教育 カリキュラム・シラバス
教科カリキュラムの単位数及び時間数
※シラバスをご覧になるには科目名をクリックしてください。
| 内容 | 科目 | 単位 | 時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 1 | 30 | |
| 1 | 15 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 人間と生活社会の理解 | 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 15 | |||
| 小計 |
14 |
315 |
||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 1 | 30 | |
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 1 | 15 | ||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 20 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 健康支援と社会保障制度 | 1 | 30 | ||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 15 | |||
| 小計 |
23 |
425 |
||
| 専門分野 | 基礎看護学 | 1 | 30 | |
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 30 | |||
| 小計 |
11 |
315 |
||
| 地域・住宅看護諭 | 1 | 15 | ||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 15 | |||
| 1 | 30 | |||
| 2 | 30 | |||
| 成人看護学 | 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 老年看護学 | 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | |||
| 2 | 30 | |||
| 小児看護学 | 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | |||
| 2 | 30 | |||
| 母性看護学 | 1 | 30 | ||
| 1 | 30 | |||
| 2 | 30 | |||
| 精神看護学 | 1 | 15 | ||
| 1 | 30 | |||
| 2 | 30 | |||
| 看護の統合と実践 | 1 | 15 | ||
| 1 | 20 | |||
| 1 | 30 | |||
| 1 | 30 | |||
| 小計 |
32 |
725 |
||
| 臨地実習 | 1 | 40 | ||
| 3 | 120 | |||
| 3 | 120 | |||
| 3 | 120 | |||
| 3 | 120 | |||
| 2 | 80 | |||
| 1 | 40 | |||
| 1 | 40 | |||
| 2 | 80 | |||
| 2 | 80 | |||
| 2 | 80 | |||
| 小計 |
23 |
920 |
||
| 総計 |
103 |
2,700 |
||